Uova di gallina - intero - in polvere
Composizione chimica e valore energetico per 100g di parte edibile | Note | |
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 4,1 | |
Proteine (g): | 51,9 | |
Lipidi(g): | 36,4 | |
Colesterolo (mg): | 1600 | |
Carboidrati disponibili (g): | 0,4 | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | 0,4 | |
Fibra totale (g): | 0 | |
Fibra insolubile (g): | 0 | |
Fibra solubile (g): | 0 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 537 | |
Energia (kJ): | 2246 | |
Sodio (mg): | 573 | |
Potassio (mg): | 556 | |
Ferro (mg): | 6,3 | |
Calcio (mg): | 201 | |
Fosforo (mg): | 879 | |
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | 0,38 | |
Riboflavina (mg): | 1,26 | |
Niacina (mg): | 0,42 | |
Vitamina A retinolo eq. (µg): | 942 | |
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
Composizione in aminoacidi | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
Proteine (%): 51,9 | |||
Lisina: | |||
Istidina: | |||
Arginina: | |||
Acido aspartico: | |||
Treonina: | |||
Serina: | |||
Acido glutamico: | |||
Prolina: | |||
Glicina: | |||
Alanina: | |||
Cistina: | |||
Valina: | |||
Metionina: | |||
Isoleucina: | |||
Leucina: | |||
Tirosina: | |||
Fenilalanina: | |||
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
Composizione in acidi grassi | g/100g di parte edibile |
Lipidi totali (%): | 36,4 |
Saturi totali (%): | 14,04 |
C4:0÷C10:0 | 0 |
C12:0 | 0 |
C14:0 | 0,14 |
C16:0 | 9,96 |
C18:0 | 3,36 |
C20:0 | 0,58 |
C22:0 | 0 |
Monoinsaturi totali (%): | 18,33 |
C14:1 | 0 |
C16:1 | 1,76 |
C18:1 | 16,57 |
C20:1 | 0 |
C22:1 | 0 |
Polinsaturi totali (%): | 5,83 |
C18:2 | 4,95 |
C18:3 | 0,24 |
C20:4 | 0,33 |
C20:5 | 0 |
C22:6 | 0,31 |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: | 0,4 |
Altri componenti | |
Acido fitico (g): | 0 |