Uova di gallina - intero - cotto alla coque o sodo
Composizione chimica e valore energetico per 100g di parte edibile | Note | |
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | 77,1 | |
Proteine (g): | 12,4 | |
Lipidi(g): | 8,7 | |
Colesterolo (mg): | 371 | |
Carboidrati disponibili (g): | tr | |
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | tr | |
Fibra totale (g): | 0 | |
Fibra insolubile (g): | 0 | |
Fibra solubile (g): | 0 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | 128 | |
Energia (kJ): | 535 | |
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
Composizione in aminoacidi | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
Proteine (%): 12,4 | |||
Lisina: | 880 | 7,10 | |
Istidina: | 298 | 2,40 | |
Arginina: | 767 | 6,18 | |
Acido aspartico: | 1209 | 9,75 | |
Treonina: | 623 | 5,03 | |
Serina: | 842 | 6,79 | |
Acido glutamico: | 1508 | 12,16 | |
Prolina: | 496 | 4,00 | |
Glicina: | 416 | 3,35 | |
Alanina: | 719 | 5,80 | |
Cistina: | 323 | 2,61 | |
Valina: | 823 | 6,63 | |
Metionina: | 437 | 3,53 | |
Isoleucina: | 657 | 5,30 | |
Leucina: | 1041 | 8,40 | |
Tirosina: | 503 | 4,06 | |
Fenilalanina: | 662 | 5,34 | |
Triptofano: | 197 | 1,59 | |
Indice Chimico: | 100 | ||
Aminoacido limitante: | Lis. |
Composizione in acidi grassi | g/100g di parte edibile |
Lipidi totali (%): | 8,7 |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
Altri componenti | |
Acido fitico (g): | 0 |