Uova di gallina - intero - cotto a frittata o strapazzato
Composizione chimica e valore energetico per 100g di parte edibile | Note | |
Parte edibile (%): | 100 | |
Acqua (g): | ||
Proteine (g): | ||
Lipidi(g): | ||
Colesterolo (mg): | 411 | |
Carboidrati disponibili (g): | ||
Amido (g): | 0 | |
Zuccheri solubili (g): | ||
Fibra totale (g): | 0 | |
Fibra insolubile (g): | 0 | |
Fibra solubile (g): | 0 | |
Alcool (g): | 0 | |
Energia (kcal): | ||
Energia (kJ): | ||
Sodio (mg): | ||
Potassio (mg): | ||
Ferro (mg): | ||
Calcio (mg): | ||
Fosforo (mg): | ||
Magnesio (mg): | ||
Zinco (mg): | ||
Rame (mg): | ||
Selenio (µg): | ||
Tiamina (mg): | ||
Riboflavina (mg): | ||
Niacina (mg): | ||
Vitamina A retinolo eq. (µg): | ||
Vitamina C (mg): | 0 | |
Vitamina E (mg): |
Composizione in aminoacidi | mg/100g di parte edibile | g/100g Proteine | Note |
Proteine (%): | |||
Lisina: | |||
Istidina: | |||
Arginina: | |||
Acido aspartico: | |||
Treonina: | |||
Serina: | |||
Acido glutamico: | |||
Prolina: | |||
Glicina: | |||
Alanina: | |||
Cistina: | |||
Valina: | |||
Metionina: | |||
Isoleucina: | |||
Leucina: | |||
Tirosina: | |||
Fenilalanina: | |||
Triptofano: | |||
Indice Chimico: | |||
Aminoacido limitante: |
Composizione in acidi grassi | g/100g di parte edibile |
Lipidi totali (%): | |
Saturi totali (%): | |
C4:0÷C10:0 | |
C12:0 | |
C14:0 | |
C16:0 | |
C18:0 | |
C20:0 | |
C22:0 | |
Monoinsaturi totali (%): | |
C14:1 | |
C16:1 | |
C18:1 | |
C20:1 | |
C22:1 | |
Polinsaturi totali (%): | |
C18:2 | |
C18:3 | |
C20:4 | |
C20:5 | |
C22:6 | |
Rapporto Polinsaturi/Saturi: |
Altri componenti | |
Acido fitico (g): | 0 |