PESO COTTO CORRISPONDENTE A 100 g DI ALIMENTO CRUDO, PARTE EDIBILE
| BOLLITURA | ALIMENTO | PESO COTTO (g) |
| Cereali e derivati |
Pasta all’uovo secca | 299 |
| Pasta di semola corta | 202 | |
| Pasta di semola lunga | 244 | |
| Riso brillato | 260 | |
| Riso parboiled | 236 | |
| Tortellini freschi | 192 | |
| Legumi freschi | Fagiolini | 95 |
| Fave | 80 | |
| Piselli | 87 | |
| Legumi secchi | Ceci | 290 |
| Fagioli | 242 | |
| Lenticchie | 247 | |
| Verdure e ortaggi | Agretti | 86 |
| Asparagi | 96 | |
| Bieta | 86 | |
| Broccoletti a testa | 96 | |
| Broccoletti di rapa | 95 | |
| Carciofi | 74 | |
| Cardi | 60 | |
| Carote | 87 | |
| Cavolfiore | 93 | |
| Cavoli di Bruxelles | 90 | |
| Cavolo broccolo verde ramoso | 57 | |
| Cavolo cappuccio verde | 99 | |
| Cavolo verza | 100 | |
| Cicoria di campo | 100 | |
| Cicoria da taglio coltivata | 80 | |
| Cipolle | 73 | |
| Cipolline | 78 | |
| Finocchi | 86 | |
| Patate con buccia | 100 | |
| Patate pelate | 87 | |
| Porri | 98 | |
| Rape | 93 | |
| Spinaci | 84 | |
| Topinambur | 100 | |
| Zucchine | 90 | |
| Carni | Bovino adulto, carne magra | 66 |
| Pollo (petto) | 90 | |
| Pollo (petto e coscio) | 76 | |
| Tacchino (petto) | 98 | |
| Tacchino (coscio) | 70 | |
| Pesci | Aguglia | 86 |
| Cefalo muggine | 85 | |
| Cernia | 86 | |
| Dentice | 85 | |
| Merluzzo | 86 | |
| Orata | 86 | |
| Sgombro o maccarello | 65 | |
| Sogliola | 83 | |
| Spigola | 86 | |
| Tonno (trance) | 80 | |
| Pesci surgelati | Cernia | 86 |
| Dentice | 85 | |
| Merluzzo | 83 | |
| Spigola | 86 | |
| FRITTURA | ALIMENTO | PESO COTTO (g) |
| Vegetali | Melanzane | 80 |
| Patate, a spicchi | 64 | |
| Peperoni | 60 | |
| Zucchine, fettine | 76 | |
| Carni | Bovino adulto / maiale, fettina | 74 |
| Bovino adulto, fettina panata | 88 | |
| Pollo (petto) | 83 | |
| Tacchino (petto) | 85 | |
| Frattaglie | Cuore (bovino adulto) | 65 |
| Fegato (castrato, cavallo, maiale, bovino adulto) | 75 | |
| Milza di bovino | 74 | |
| Rene di bovino | 71 | |
| Pesci e molluschi | Acciuga o alice | 67 |
| Aguglia | 62 | |
| Anguilla | 66 | |
| Lattarini | 40 | |
| Polpo | 36 | |
| Sarda | 59 | |
| Sgombro o maccarello | 78 | |
| Tonno (trance) | 78 | |
| Varie | Funghi prataioli | 53 |
| Funghi coltivati pleurotes | 85 | |
| Frittata con verdure (zucchine, carciofi, biete, cipolle) | 75 | |
| Uovo al tegamino | 90 | |
| ARROSTIMENTO | ALIMENTO | PESO COTTO (g) |
| Carni | Bovino adulto, carne magra** | 54 |
| Bovino adulto, carne magra*** | 56 | |
| Bovino adulto, fettina* | 73 | |
| Maiale, fettina* | 75 | |
| Pollo (petto)* | 89 | |
| Pollo (petto)** | 67 | |
| Pollo (petto)*** | 76 | |
| Tacchino (petto)* | 89 | |
| Tacchino (petto)** | 69 | |
| Tacchino (petto)*** | 72 | |
| Frattaglie | Cuore (bovino)* | 56 |
| Fegato (castrato, cavallo, maiale, bovino adulto)* | 64 | |
| Milza (bovino)* | 77 | |
| Rene (bovino)* | 64 | |
| Pesci | Aguglia* | 63 |
| Anguilla* | 72 | |
| Cefalo muggine** | 75 | |
| Cernia** | 79 | |
| Dentice** | 71 | |
| Merluzzo* | 68 | |
| Sarda* | 69 | |
| Sgombro o maccarello* | 73 | |
| Sogliola** | 70 | |
| Spigola** | 75 | |
| Tonno (trance)** | 74 | |
| Trota** | 73 | |
| Pesci surgelati | Cernia** | 80 |
| Dentice** | 75 | |
| Merluzzo** | 70 | |
| Sogliola** | 69 | |
| Spigola** | 76 | |
| Varie | Melanzane* | 40 |
| Peperoni* | 93 | |
| Peperoni** | 96 |
Benvenuto a blusky1974, il nostro ultimo utente.
Copyright © 2006 IRONBODY | All Rights Reserved
Design Bubuna.com | W3C XHTML 1.0 | W3C CSS 2.0